- compartiment de marché: Euronext compartiment C= petite capitalisation; Alternext ou Marché Libre
- puis par capitalisation
Les cours des pennystocks sont au 06 décembre 2010:
Nom | Code ISIN | Cours 06/12/2010 | Nombre de titres | Capitalisation (mEUROS) | Marché | Secteur |
ST DUPONT | FR0000054199 | 0,21 | 424 770 556 | 89,202 | EURONEXT - C | 3000 Biens de consommation |
AVENIR TELECOM | FR0000066052 | 0,81 | 93 100 895 | 75,412 | EURONEXT - C | 9000 Technologie |
VALTECH | FR0004155885 | 0,23 | 155 008 451 | 35,652 | EURONEXT - C | 9000 Technologie |
PATRIMOINE ET COMM | FR0000062689 | 0,69 | 50 862 398 | 35,095 | EURONEXT - C | 3000 Biens de consommation |
RISC GROUP | FR0010542647 | 0,27 | 107 359 452 | 28,987 | EURONEXT - C | 9000 Technologie |
HUBWOO | FR0004052561 | 0,31 | 85 131 584 | 26,391 | EURONEXT - C | 9000 Technologie |
ADC SIIC | FR0000065401 | 0,23 | 99 079 426 | 22,788 | EURONEXT - C | 8000 Societes financieres |
DANE ELEC MEMORY | FR0000036774 | 0,72 | 25 559 433 | 18,403 | EURONEXT - C | 9000 Technologie |
DIAGNOSTIC MEDICAL | FR0000063224 | 0,36 | 41 675 733 | 15,003 | EURONEXT - C | 4000 Sante |
MEDASYS | FR0000052623 | 0,94 | 13 983 115 | 13,144 | EURONEXT - C | 9000 Technologie |
DALET | FR0000076176 | 0,73 | 17 647 364 | 12,883 | EURONEXT - C | 9000 Technologie |
EBIZCUSS.COM | FR0000078859 | 0,72 | 14 933 813 | 10,752 | EURONEXT - C | 9000 Technologie |
CIBOX INTER A CTIV | FR0000054322 | 0,10 | 99 150 792 | 9,915 | EURONEXT - C | 9000 Technologie |
TEAM PARTNERS GR | FR0010494252 | 0,60 | 15 873 486 | 9,524 | EURONEXT - C | 9000 Technologie |
ADT S.I.I.C. | FR0000064594 | 0,02 | 434 421 861 | 8,688 | EURONEXT - C | 8000 Societes financieres |
ROCAMAT | FR0000064255 | 0,83 | 10 095 237 | 8,379 | EURONEXT - C | 1000 Materiaux de base |
CAMELEON SOFTWARE | FR0000074247 | 0,61 | 11 665 124 | 7,116 | EURONEXT - C | 9000 Technologie |
CESAR | FR0010540997 | 0,31 | 22 378 906 | 6,937 | EURONEXT - C | 3000 Biens de consommation |
MONTAIGNE FASHION | FR0004048734 | 0,34 | 19 925 402 | 6,775 | EURONEXT - C | 3000 Biens de consommation |
GROUPE ARES | FR0000072167 | 0,18 | 37 333 079 | 6,720 | EURONEXT - C | 9000 Technologie |
COFIDUR | FR0000054629 | 0,72 | 8 627 410 | 6,212 | EURONEXT - C | 2000 Industries |
LA PERLA WORLD | FR0000064917 | 0,07 | 59 249 751 | 4,147 | EURONEXT - C | 8000 Societes financieres |
ESR | FR0000072969 | 0,77 | 4 874 542 | 3,753 | EURONEXT - C | 9000 Technologie |
BAC MAJESTIC | FR0000076895 | 0,06 | 43 223 941 | 2,593 | EURONEXT - C | 5000 Services aux consommateurs |
PROLOGUE | FR0010380626 | 0,50 | 4 989 881 | 2,495 | EURONEXT - C | 9000 Technologie |
CYBERDECK | FR0004154151 | 0,09 | 24 283 898 | 2,186 | EURONEXT - C | 9000 Technologie |
DIGIGRAM | FR0000035784 | 0,95 | 2 100 000 | 1,995 | EURONEXT - C | 9000 Technologie |
SELCODIS | FR0000065492 | 0,29 | 6 215 364 | 1,802 | EURONEXT - C | 2000 Industries |
FONCIERE 7 INVEST | FR0000065930 | 0,54 | 1 600 000 | 0,864 | EURONEXT - C | 3000 Biens de consommation |
MILLIMAGES | FR0000044380 | 0,08 | 9 786 602 | 0,783 | EURONEXT - C | 5000 Services aux consommateurs |
UNIVERS.MULTIMEDIA | FR0000057903 | 0,34 | 1 901 200 | 0,646 | EURONEXT - C | 3000 Biens de consommation |
1855 | FR0004168243 | 0,08 | 201 608 217 | 16,129 | Alternext | 5000 Services aux consommateurs |
ADOMOS | FR0000044752 | 0,90 | 12 582 986 | 11,325 | Alternext | 8000 Societes financieres |
VIDEOFUTUR | FR0010841189 | 0,27 | 38 011 987 | 10,263 | Alternext | 5000 Services aux consommateurs |
ACHETER-LOUER.FR | FR0010493510 | 0,87 | 5 090 799 | 4,429 | Alternext | 5000 Services aux consommateurs |
ARKOON | FR0010481101 | 0,66 | 5 491 228 | 3,624 | Alternext | 9000 Technologie |
CORTIX | FR0010459081 | 0,95 | 2 943 118 | 2,796 | Alternext | 9000 Technologie |
TECHNILINE | FR0010212480 | 0,42 | 5 963 413 | 2,505 | Alternext | 5000 Services aux consommateurs |
GROUPIMO | FR0010490961 | 0,79 | 1 297 076 | 1,025 | Alternext | 8000 Societes financieres |
INTER.TECHN.SELECT | FR0010370163 | 0,08 | 9 246 033 | 0,740 | Alternext | 3000 Biens de consommation |
MANDRIVA | FR0004159382 | 0,14 | 255 436 082 | 35,761 | Marché Libre | 9000 Technologie |
SMALTO | FR0010647800 | 0,06 | 169 680 669 | 10,181 | Marché Libre | 3000 Biens de consommation |
CECURITY.COM | FR0010717579 | 0,89 | 9 003 529 | 8,013 | Marché Libre | 9000 Technologie |
GLOBAL ECOPOWER | FR0010519082 | 0,41 | 15 057 918 | 6,174 | Marché Libre | 7000 Services aux collectivites |
SAINT-NICOLAS | FR0007487251 | 0,16 | 35 676 545 | 5,708 | Marché Libre | 8000 Societes financieres |
CRYONIC MEDICAL | FR0004034262 | 0,49 | 10 242 536 | 5,019 | Marché Libre | 4000 Sante |
P.G.O. AUTOMOBILES | FR0000057895 | 0,25 | 17 123 601 | 4,281 | Marché Libre | 3000 Biens de consommation |
NEWSINVEST | FR0010358507 | 0,63 | 5 915 914 | 3,727 | Marché Libre | 5000 Services aux consommateurs |
NASEBA GROUP | FR0010241596 | 0,95 | 2 950 884 | 2,803 | Marché Libre | 5000 Services aux consommateurs |
ALLO FINANCE | FR0010882886 | 0,26 | 8 877 058 | 2,308 | Marché Libre | 8000 Societes financieres |
CERVIN ENR | FR0010490359 | 0,17 | 11 339 031 | 1,928 | Marché Libre | 2000 Industries |
GENERAL RECYCLAGE | FR0000036931 | 0,45 | 3 897 000 | 1,754 | Marché Libre | 2000 Industries |
CLIN.DU ROND POINT | FR0000075384 | 0,73 | 2 032 800 | 1,484 | Marché Libre | 4000 Sante |
JSA TECHNOLOGY | FR0010680033 | 0,50 | 2 516 000 | 1,258 | Marché Libre | 0001 Petrole et gaz |
IDS | FR0000079691 | 0,24 | 4 796 393 | 1,151 | Marché Libre | 9000 Technologie |
PROXIMANIA | FR0010270280 | 0,32 | 3 545 323 | 1,135 | Marché Libre | 5000 Services aux consommateurs |
ZETA BIOTECH | FR0010485516 | 0,66 | 1 407 880 | 0,929 | Marché Libre | 4000 Sante |
VISIO NERF | FR0010033480 | 0,77 | 1 100 000 | 0,847 | Marché Libre | 2000 Industries |
FINANCIER CROI INV | FR0010480517 | 0,59 | 1 430 888 | 0,844 | Marché Libre | 5000 Services aux consommateurs |
PHONE WEB | FR0000185480 | 0,68 | 1 125 000 | 0,765 | Marché Libre | 2000 Industries |
BODY ONE | FR0010106039 | 0,18 | 3 776 000 | 0,680 | Marché Libre | 5000 Services aux consommateurs |
MARSEILLE RUGBY | FR0010593889 | 0,28 | 2 080 000 | 0,582 | Marché Libre | 5000 Services aux consommateurs |
NSI | FR0000077182 | 0,33 | 1 359 500 | 0,449 | Marché Libre | 9000 Technologie |
HAPPYDOO | FR0010491373 | 0,13 | 2 258 912 | 0,294 | Marché Libre | 2000 Industries |
EDIP | FR0000071995 | 0,42 | 682 964 | 0,287 | Marché Libre | 5000 Services aux consommateurs |
PROMETIS | FR0010451682 | 0,18 | 1 280 633 | 0,231 | Marché Libre | 9000 Technologie |
MP6 | FR0010621573 | 0,13 | 1 000 000 | 0,130 | Marché Libre | 2000 Industries |
GLOBAL INTERFACE | FR0010108688 | 0,04 | 2 625 784 | 0,105 | Marché Libre | 2000 Industries |
FMB AQUAPOLE | FR0010505917 | 0,08 | 1 041 754 | 0,083 | Marché Libre | 3000 Biens de consommation |
PHONOMENE TELECOM | FR0004080257 | 0,75 | 30 175 | 0,023 | Marché Libre | 6000 Telecommunications |
COMPOBAIE | FR0000074288 | 0,85 | 500 | 0,000 | Marché Libre | 2000 Industries |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire