| Pennystocks | Cours |
| Groupe Plus-values | 0,02 € |
| Stelax Industries | 0,02 € |
| Adt S.i.i.c. | 0,02 € |
| Tnu Plc | 0,02 € |
| Jlmd Ecologic Grp. | 0,05 € |
| Inter.techn.select | 0,05 € |
| Smalto | 0,05 € |
| Asia Mining | 0,08 € |
| Global Interface | 0,10 € |
| Cibox Inter A Ctiv | 0,13 € |
| Oxis Intl | 0,13 € |
| Cyberdeck | 0,15 € |
| Bac Majestic | 0,16 € |
| La Perla World | 0,17 € |
| 1855 | 0,18 € |
| Ati Petroleum | 0,19 € |
| St Dupont | 0,19 € |
| Cervin Enr | 0,21 € |
| Lionax | 0,25 € |
| Groupe Ares | 0,27 € |
| Sinclair Pharma | 0,33 € |
| Montaigne Fashion | 0,34 € |
| Videofutur | 0,35 € |
| Hubwoo.com | 0,35 € |
| Risc Group | 0,37 € |
| Motors Liquid Co | 0,40 € |
| H2o Innovation Inc | 0,40 € |
| Millimages | 0,41 € |
| Valtech | 0,44 € |
| Drdgold | 0,44 € |
| Diagnostic Medical | 0,46 € |
| Happydoo | 0,54 € |
| Umanis | 0,61 € |
| Cesar | 0,62 € |
| Univers.multimedia | 0,62 € |
| Cofidur | 0,65 € |
| Union Tech.infor. | 0,65 € |
| Dalet | 0,67 € |
| Access Commerce | 0,68 € |
| Techniline | 0,69 € |
| Micropole-univers | 0,71 € |
| P.g.o. Automobiles | 0,72 € |
| Poiray | 0,82 € |
| Avenir Telecom | 0,83 € |
| Ebizcuss.com | 0,85 € |
| Cecurity.com | 0,85 € |
| Groupimo | 0,90 € |
| Naseba Group | 0,91 € |
| Cortix | 0,95 € |
| Technicolor | 0,97 € |
| Eurotrading Cap | 0,99 € |
| Groupe Jaj | 1,00 € |
| Outside Livin Ind | 1,00 € |
dimanche 28 février 2010
la liste des pennystocks (mise à jour le 26/02/2010)
voici la liste des pennystocks de la bourse mise à jour le 26/02/2010 classées par cours de bourse croissant. Des analyses financières plus détaillées viendront compléter la description de chacun des pennystock.
Libellés :
bourse,
cours,
investissement,
liste,
pennystock,
pennystocks,
valeur
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire